In unserem Newsletter werfen wir einen Blick auf ausgewählte Technologien und Trends, die auf der Messe besonders im Fokus stehen: Von intelligenten Wasseraufbereitungssystemen über moderne Recyclingverfahren bis hin zu digitalen Anwendungen für eine effizientere Kreislaufwirtschaft.
Die wichtigsten Termine auf der IFAT
| 04.05. | 10:00 | Eröffnung der IFAT Munich 2026 | Blue Stage |
| 04.05. | 10:30 | Energie aus Abfall gewinnen – gibt es eine Universallösung? | Orange Stage |
| 04.05. | 11:30 | Rohstoffrisiko für Deutschland? Chancen und Strategien im Umgang mit kritischen und strategischen Rohstoffen | Orange Stage |
| 04.05. | 12:30 | Rohstoffsicherheit und Wertschöpfung – Mit Kreislaufwirtschaft Europas Zukunft sichern | Orange Stage |
| 04.05. | 13:00 | Vom zirkulären Design zum zirkulären Fahrzeug – Wie Kreislaufwirtschaft die Mobilität der Zukunft verändert | Orange Stage |
| 04.05. | 13:30 | Recycling von medizinischen Abfällen – Einfluss der Abfallsterilisation auf die Kunststoffeigenschaften | Green Stage |
| 04.05. | 13:30 | Podiumsdiskussion: Zukunft der Kreislaufwirtschaft | Orange Stage |
| 04.05. | 15:00 | CCU/CCS: RoundUp und Ausblick | BDE Stage |
| 04.05. | 15:30 | Neue EU-Gesetze zu Abfall und Kreislaufwirtschaft – Ein Schub für die Länder, ein Traum oder sogar ein Albtraum? | Orange Stage |
| 04.05. | 16:30 | Innovativ. Smart. KI-gesteuert: Wird künstliche Intelligenz die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung revolutionieren? | Orange Stage |
| 04.05. | 16:30 | Tech Metal Transformation Challenge: Solutions for Critical Metal Recovery | Green Stage |
| 04.05. | 17:00 | Kreislaufwirtschaft für Textilien — wer zahlt die Transformation? | Circular Textiles - spotlight area |
| 05.05. | 09:00 | Potenziale von Digitalisierung und KI in der Kreislaufwirtschaft | BDE Stage |
| 05.05. | 09:30 | Kreislaufwirtschaft und Rohstoffsicherheit - Strategien für eine resiliente Industrie | Orange Stage |
| 05.05. | 10:00 | Digitalization in Waste Management | Solution Tours |
| 05.05. | 10:30 | Finanzierung der Kreislaufwirtschaft: Ansätze aus der PREVENT Waste Alliance und GIZ | Orange Stage |
| 05.05. | 11:30 | Kunststoffrecycling füllt die prognostizierten Rezyklatlücken | Orange Stage |
| 05.05. | 12:30 | Zirkulärer Industriestandort Deutschland (Studienpräsentation von BDI, WBCSD und BCG) | Orange Stage |
| 05.05. | 13:00 | Textilien im Kreislauf – Aufbau einer textilen Kreislaufwirtschaft in Europa | Circular Textiles - spotlight area |
| 05.05. | 13:00 | Technologien für die Kreislaufwirtschaft | Hydrogen Stage |
| 05.05. | 13:30 | New Approaches to Plastic Waste Recycling | Solution Tours |
| 05.05. | 14:15 | VerpackDG: Umsetzung der PPWR in Deutschland | BDE Stage |
| 05.05. | 14:30 | Rezyklateinsatzquoten - Lessons Learned aus der PPWR für weitere Regulierungen | Orange Stage |
| 05.05. | 15:30 | Ist die EPR der Schlüssel für eine Transformation unserer Industriegesellschaft und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit? | Orange Stage |
| 05.05. | 15:30 | Zielkonflikte in der Chemikalienpolitik: REACH zwischen Zero Pollution und Kreislaufwirtschaft | BDE Stage |
| 05.05. | 16:30 | Kreislaufwirtschaft unter Druck – Wann wird Regulierung zum Risiko für funktionierende Märkte | Orange Stage |
| 06.05. | 09:00 | Nachweis von Rezyklate, Integration von Rezyklaten – Was ist gefordert? vs. Was ist möglich? | Circular Textiles - spotlight area |
| 06.05. | 09:30 | Europäisches Spitzengespräch der Kreislaufwirtschaft | Orange Stage |
| 06.05. | 09:30 | BDI-Studie Kreislaufwirtschaft: Deep Dive zum Textil-Sektor | Circular Textiles - spotlight area |
| 06.05. | 10:30 | Maschinelle Kommunikation und Digitalisierung zur Steigerung des Recyclings von Verpackungsabfällen | Orange Stage |
| 06.05. | 11:30 | Abfall und Klima - Auf dem Weg zur Netto-Nullemission | Orange Stage |
| 06.05. | 11:30 | Zirkuläres Bauen & Sanieren: Wettbewerbsfähigkeit durch Ressourceneffizienz | BDE Stage |
| 06.05. | 12:30 | Marktanreize für Kunststoffrecycling | Orange Stage |
| 06.05. | 13:00 | Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien – Ziele und Umweltziele | Green Stage |
| 06.05. | 13:00 | Closed Loop Recycling Technologies for Textiles | Circular Textiles - spotlight area |
| 06.05. | 13:00 | Gewerbeabfallverordnung: Wichtige Rohstoffquelle nutzen | BDE Stage |
| 06.05. | 13:30 | Kreislaufwirtschaft für den Industriestandort Deutschland | Orange Stage |
| 06.05. | 14:30 | Textilrecycling und Kreislaufwirtschaft für eine bessere Zukunft | Orange Stage |
| 06.05. | 15:30 | Schnelllebige Mode, langsamer Fortschritt? Ausweitung der EU-Kreislaufwirtschaft im Textilbereich | Orange Stage |
| 06.05. | 16:30 | Digitale Produktpässe als Instrument für ein qualitativ hochwertigeres Recycling? | Orange Stage |
| 07.05. | 09:30 | Vom Altfahrzeug zum Rohstoff: Perspektiven im Automobilrecycling | Orange Stage |
| 07.05. | 09:30 | Mit Biogas die Kreislaufwirtschaft vorantreiben: Zusammenarbeit des deutschen Fachverbands Biogas für eine nachhaltige Verwertung von Bioabfällen | Green Stage |
| 07.05. | 10:00 | Cross Industry mit der IAA MOBILITY: Batterierecycling in der Mobilität | Green Stage |
| 07.05. | 10:00 | New Approaches to Plastic Waste Recycling | Solution Tours |
| 07.05. | 10:15 | Kreislaufwirtschaft als Schlüssel zur Rohstoffresilienz: Perspektiven für Deutschland und Europa | BDE Stage |
| 07.05. | 10:30 | Reifenrecycling im Verhältnis zur erweiterten Herstellerverantwortung | Orange Stage |
| 07.05. | 10:45 | City of Munich: Zero Waste meets IFAT / Zero Waste Solution Tours 2026 | IFAT Munich Meeting Hub |
| 07.05. | 11:00 | Kunststoffrecycling vor dem endgültigen Aus? | BDE Stage |
| 07.05. | 11:30 | Effizientes und sicheres Recycling von Lithium-Ionen-Batterien im industriellen Maßstab | Orange Stage |
| 07.05. | 12:30 | Brennende Herausforderung – Batteriebrände in der Abfallwirtschaft | Orange Stage |
| 07.05. | 13:30 | Roadmap 2045 – Perspektiven der thermischen Abfallbehandlung im Kontext der Kreislaufwirtschaft | Orange Stage |
| 07.05. | 13:30 | Digitalization in Waste Management | Solution Tours |
| 07.05. | 14:30 | Die EU im Blickpunkt: Wie kann man die Auswirkungen der Abfallwirtschaft auf den Klimaschutz nutzen? | Orange Stage |
| 07.05. | 15:00 | Sondervermögen zwischen Anspruch und Wirkung – Auswirkungen auf Infrastruktur und Kreislaufwirtschaft | BDE Stage |
| 07.05. | 15:30 | Zirkuläre Kunststoffe als Schlüssel für ein resilienteres Europa | Orange Stage |
| 07.05. | 16:30 | KI und Robotik für das Abfall- und Ressourcenmanagement der nächsten Generation | Orange Stage |








